En el sistema bancario de Estados Unidos, las cuentas de cheques y las cuentas de ahorro son herramientas financieras que cumplen funciones muy distintas, aunque complementarias. Comprender sus diferencias es clave para gestionar las finanzas de manera eficiente, ya que cada cuenta está diseñada para satisfacer necesidades específicas. En la siguiente tabla podrás conocer la diferencia entre cuenta de cheques y cuenta de ahorro.
Aspecto | Cuenta de cheques | Cuenta de ahorro |
Propósito principal | Transacciones diarias | Acumular y ahorrar dinero |
Intereses | Generalmente no | Genera intereses |
Acceso al dinero | Ilimitado y fácil | Limitado y menos frecuente |
Herramientas | Cheques, tarjeta de débito | Transferencias electrónicas |
Restricciones de retiro | No | Generalmente 6 al mes |
Tarifas | Pueden existir | Pueden existir |
En este artículo exploraremos en detalle las características de cada tipo de cuenta, sus principales diferencias, brindándote así un mejor entendimiento para acerca cuando es mejor una opción y cuando es mejor otra según tus necesidades.
Qué son las cuentas de cheques y cuentas de ahorro
Si te estás preguntando ¿cuál es la diferencia entre cuenta de cheques y cuenta de ahorro? Revisemos qué es y qué significa cada una de estas cuentas bancarias.
Una cuenta de cheques, conocida en inglés como checking account, es una cuenta bancaria de depósito diseñada principalmente para gestionar las finanzas diarias. Es la opción más común para manejar dinero de manera accesible y realizar transacciones frecuentes, ya sea en persona, en línea o mediante herramientas como tarjetas de débito y cheques físicos.
Por otro lado, una cuenta de ahorro, conocida en inglés como savings account, es un tipo de cuenta bancaria diseñada para guardar dinero de manera segura mientras genera un rendimiento en forma de intereses. Su propósito principal es fomentar el ahorro a corto y largo plazo, ofreciendo una forma sencilla de acumular fondos para metas específicas o emergencias.
Diferencias entre cuentas de cheques y cuentas de ahorro
Aunque tanto las cuentas de cheques como las cuentas de ahorro son herramientas bancarias esenciales, cada una cumple un propósito distinto y tiene características únicas. A continuación, se mencionan las principales diferencias entre una cuenta de cheques y de ahorro en el ámbito bancario estadounidense.
Aspecto | Cuenta de cheques (checking account) | Cuenta de ahorro (saving account) |
Propósito principal | Diseñada para el uso diario. Ideal para gestionar transacciones frecuentes como el pago de facturas, compras, retiros de efectivo, transferencias y otros gastos regulares. | Pensada para acumular dinero a lo largo del tiempo, para metas específicas o para emergencias. No está diseñada para transacciones diarias. |
Restricción de transacciones | Al estar orientadas a transacciones frecuentes, no suelen tener límites en la cantidad de retiros o transacciones mensuales. | Tienen límites en el número de retiros permitidos por mes (generalmente hasta 6). Recomendable para transferencias ocasionales o emergencias. |
Herramientas de acceso | Cheques físicos. Tarjetas de débito (vinculadas directamente a la cuenta). Cajeros automáticos. Banca en línea y móvil (aplicaciones y portales en línea). | Generalmente permiten transferencias electrónicas, retiros en sucursales o cajeros automáticos, y transferencias hacia cuentas de cheques vinculadas. No suele incluir cheques ni tarjetas. |
Intereses | No suelen generar intereses. Sin embargo, algunos bancos ofrecen opciones con intereses, aunque estas suelen requerir un saldo mínimo más alto. | Generan intereses, por lo que el banco paga un porcentaje sobre el saldo que mantienes en la cuenta. La tasa de interés puede variar según la entidad financiera. |
Accesibilidad | El dinero depositado en una cuenta de cheques está disponible de manera inmediata. | El acceso al dinero es más limitado en comparación con una cuenta de cheques, ya que su finalidad es el ahorro. |
Seguridad | Asegurada por la FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) hasta $250,000 por titular. | Asegurada por la FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) hasta $250,000 por titular. |
En resumen, la diferencia principal entre una cuenta de cheques o checking account y una cuenta de ahorro es que, la primera permite manejar el dinero que necesitas usar de manera regular (gastos recurrentes) y, la segunda permite ahorrar el dinero para una meta específica (un gasto más grande).
Diferencias entre los tipos de cuentas de cheques y de ahorro
Los bancos en EE.UU. ofrecen diferentes tipos de cuentas de cheques adaptadas a diversas necesidades, así como distintas cuentas de ahorro para distintos perfiles de clientes. A continuación podrás ver cuáles son las principales cuentas de cheques y cuentas de ahorro y sus diferencias.
Tipos de cuentas de cheques | Tipos de cuentas de ahorro |
Cuentas estándar: Para el uso cotidiano, con o sin tarifas según el saldo. | Cuentas de ahorro tradicionales: Ofrecen tasas de interés básicas y son fáciles de abrir en bancos físicos. Pueden estar asociadas a cuentas de cheques para transferencias automáticas de fondos. |
Cuentas sin tarifas: Generalmente dirigidas a estudiantes o personas con ingresos regulares bajos. | Cuentas de ahorro de alto rendimiento: Disponibles en bancos en línea, suelen ofrecer tasas de interés más altas que las tradicionales. Tienen menos costos operativos debido a la ausencia de sucursales físicas. |
Cuentas conjuntas: Compartidas entre dos o más personas, como cónyuges o socios. | Cuentas de ahorro para niños: Diseñadas para fomentar el hábito del ahorro en niños y adolescentes. Por lo general, tienen requisitos de saldo bajos o nulos. |
Cuentas empresariales: Diseñadas específicamente para manejar las finanzas de un negocio. | Cuentas de ahorro especializadas: Por ejemplo, cuentas para metas específicas como viajes, compras grandes o ahorro para impuestos. |
¿Qué diferencias hay en los cargos de una cuenta de cheques y una cuenta de ahorro?
Al igual que en otros países, en Estados Unidos tanto las cuentas de cheques como las cuentas de ahorro suelen estar sujetas a diferentes tipos de cargos y tarifas. Estas tarifas varían según el banco, el tipo de cuenta y el uso que se le dé. En la siguiente tabla podrás ver los cargos más comunes para cada tipo de cuenta:
Cargos asociados a las cuentas de cheques | Cargos asociados a las cuentas de ahorro |
Tarifa de mantenimiento mensual Es un cargo recurrente que algunos bancos aplican por mantener la cuenta activa. Monto habitual: $5 – $25 al mes, dependiendo del banco. | Tarifa de mantenimiento mensual Similar a las cuentas de cheques, se cobra por mantener activa la cuenta. Monto habitual: $3 – $15 al mes. |
Sobregiros (Overdraft Fees) Ocurre cuando el saldo de tu cuenta no cubre una transacción y el banco permite que se complete, cubriendo la diferencia. Monto habitual: $25 – $40 por transacción. | Tarifas por retiros excesivos Si excedes el número de retiros permitidos al mes (generalmente 6), se aplica un cargo por cada retiro adicional. Monto habitual: $5 – $15 por retiro extra. |
Tarifas por fondos insuficientes (NSF Fees) Si una transacción es rechazada porque no hay fondos suficientes en tu cuenta. Monto habitual: $25 – $40. | Tarifas por inactividad Se aplica si la cuenta permanece inactiva por un período prolongado (generalmente 12 meses). Monto habitual: $5 – $10 al mes. |
Tarifas por uso de cajeros automáticos fuera de la red Se aplica cuando utilizas un cajero que no pertenece a tu banco. Monto habitual: $2 – $5 por transacción, más el cargo adicional del operador del cajero. | Tarifas por saldo bajo Algunos bancos cobran esta tarifa si no mantienes el saldo mínimo requerido. Cost habitual: $5 – $25 al mes. |
Tarifas por emisión de cheques Algunos bancos cobran por los talonarios de cheques físicos. Monto habitual: $15 – $30 por lote de cheques. | Tarifas por cierre temprano de la cuenta Algunos bancos cobran si cierras la cuenta antes de cierto período (generalmente dentro de los primeros 90 días). Monto típico: $25 – $50. |
Tarifas por inactividad Si no realizas transacciones en un período específico (por ejemplo, 12 meses), el banco puede cobrarte un cargo por inactividad. Monto habitual: $5 – $15 al mes. | Cargos por transferencias electrónicas Algunas transferencias hacia o desde la cuenta de ahorro pueden estar sujetas a tarifas, especialmente si son internacionales. Costo habitual: $15 – $50 por transferencia saliente. |
Ten en cuenta que los cargos o tarifas antes mencionadas son una referencia o valor orientativo, ya que estos variarán dependiendo de la institución financiera.
Finalmente…
¿Cuál es la diferencia entre una cuenta de cheques (checking account) y una cuenta de ahorro? Las cuentas de cheques son ideales para manejar las transacciones diarias como el pago de facturas, compras o transferencias, y las cuentas de ahorro están orientadas a la acumulación de dinero a largo plazo, ofreciendo una herramienta efectiva para planificar metas financieras o emergencias.
Elegir entre una cuenta de cheques, una cuenta de ahorro o incluso usar ambas dependerá de los objetivos financieros de cada persona.
Otras personas también han leído